Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | DAITTO |
Orzecznictwo: | ISO |
Numer modelu: | Żyłka z filtrem włóknistym |
Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Standardowy pakiet eksport |
Czas dostawy: | w ciągu 20 dni |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 1000000m na tydzień |
materiał: | poliester, polipropylen i poliamid | Włókna: | poliester, polipropylen, poliamid, PVDF, Saran, PTFE |
---|---|---|---|
Średnice: | od 500 do 3000 mm | Użycie: | Dyski i ściereczki do filtrów próżniowych i ciśnieniowych |
Instalacja: | Łatwa instalacja i optymalne dopasowanie | Dostaw: | • Prasy taśmowe NFM • Prasa taśmowa Andritz • Prasa taśmowa Eimco • Prasa taśmowa Komeline Sanderson |
Tkanina filtracyjna z monofilamentu PET / PP / PA
Wykończenie powierzchni Pyrocondensation i Canlandered sprawi, że tkanina filtracyjna osiągnie najwyższą skuteczność filtracji, dobre odprowadzanie z ciasta, dobre mycie ciasta, najwyższą wytrzymałość na rozciąganie, dłuższą żywotność.
bez włókien, w tym 4 serie:
• Tkanina filtracyjna z monofilamentu PET
• Tkanina filtracyjna z monofilamentem PP
• Tkanina filtracyjna z monofilamentu PA
• Tkanina filtracyjna z monofilamentu PVC
Aplikacje
Separacja w ciałach stałych i ciekłych w celu wyposażenia w prasę filtracyjną, przenośniki taśmowe do filtracji Maszyna, tarcza obrotowa, bęben obrotowy, w przemyśle chemicznym, przemysł wydobywczy, przemysł węglowy, żywność i napoje, wytapianie metali, gospodarka ściekami, i tak dalej.
Specyfikacja
Poniżej znajduje się lista włókien Mono filament, które dostarczamy:
Model | Gęstość | Grubość | Waga | Przepuszczalność powietrza |
root / 10cm | (mm) | (g / m2) | L / m2.s | |
903 | 286/202 | 0,73 | 320 | 135 |
3013 | 300/150 | 0,75 | 580 | <4,0 |
3751 | 145/100 | 1.04 | 758 | <4,0 |
3950 | 152/98 | 1.14 | 786 | <4,0 |
9898 | 228/149 | 1 | 1080 | <4,0 |
FL928 | 290/250 | 0,74 | 326 | 126 |
PA2304 | 600/240 | 0,42 | 310 | 780 |
PA2319 | 492/228 | 0,64 | 370 | 608 |
PA2320 | 600 * 240 | 0,42 | 310 | 780 |
PA2322 | 492/228 | 0,64 | 370 | 608 |
PA5916 | 504/160 | 0,48 | 355 | 200 |
PP2448 | 310/134 | 0,98 | 600 | 18 |
PP2471 | 472/158 | 0,95 | 525 | 15 |
PP2812 | 284/118 | 0,88 | 285 | 4115 |
PP3127 | 540/228 | 0,42 | 250 | 730 |
PP3130 | 480/216 | 0,42 | 245 | 680 |
PP3135 | 1050/440 | 0,31 | 310 | 420 |
PP5422 | 535/220 | 0,97 | 570 | 25,5 |
PP5514 | 620/142 | 0,76 | 405 | 360 |
PP5722 | 1140/456 | 0,48 | 268 | 210 |
PP6022 | 630/216 | 0,65 | 325 | 105 |
PP7024 | 1140/456 | 0,48 | 268 | 210 |
PP7242 | 284/165 | 0,84 | 820 | / |
PP7640 | 285/165 | 1,55 | 850 | 2.5 |
Aramid Materiał Przemysłowy materiał filtracyjny Wysoki moduł włókien Fibre 2.2mm Grubość
Polipropylenowa filcowa tkanina filtracyjna do średnich i dużych filtracji cząstek
Nylonowe poliestrowe worki filtrujące 100 mikronów Niższe uwalnianie włókien
Torby filtracyjne z filtrem gazowym 0,2 - 10um Micron Sewn Bag Body Structure
Filtr siatkowy z naturalnej hydrofobowości 0,45 1,0 μm Micron Rating
Pojemnik z węglem aktywowanym na węgiel, Wkłady z filtrem wodnym Pojemność na wysokie zabrudzenia
Kaseta filtracyjna z polipropylenu o bardzo wysokiej czystości z niskim spadkiem ciśnienia