Miejsce pochodzenia:
CN
Nazwa handlowa:
HUADING
Orzecznictwo:
ISO9001:2015
Numer modelu:
HD-PLTFB
Filtr akrylowy worek worek plisowany worek plisowany 160 mm przedłużyć worek z filtrem powierzchniowym
Arkusz danych
| Styl | worek gwiazdowy, worek plisowany, worek do przedłużenia powierzchni / obszaru | ||
| Plisy nr | 8 plis | ||
| Materiał | Arcylic | ||
| Średnica | 160 | mm | |
| Długość | TBD | mm | |
| Pasek/opaska | Rodzaj | cięty filcowy pasek | |
| mocowanie | szycie nici do torby | ||
| Szerokość | 25 | mm | |
| Dystans | 250 | mm | |
| Top | Otwarcie | 120 | mm |
| Mankiet | Rodzaj | mankiet uszczelniający | |
| Szerokość | 10-12mm | ||
| Grubość | 8-10mm | ||
| Dystans | 4-8mm | ||
| Metalowa obręcz | wewnątrz góry | tak | |
| materiał | Stal nierdzewna 304 | ||
| szerokość | 25-30mm | ||
| Naprawić | przyszyć do torby body | ||
| Boot / Dół | Średnica | 160 | mm |
| Wzrost | 100-120 | mm | |
| Wzmocnienie | dwie warstwy | ||
| Dolny dysk | dwie warstwy | ||
| Metalowa obręcz | nie, stal nierdzewna 20-25mm 304, jeśli tak | ||
| Naprawić | przyszyć do torby body | ||
| Szew | Rodzaj | szycie nici | |
| Panel/korpus worka | szycie potrójnych rzędów | ||
| Panel mankietu | Szycie 2 podwójne rzędy | ||
| cholewka buta | Szycie 2 podwójne rzędy | ||
| dno buta | szycie w dwóch rzędach | ||
| Pakiet | Worek foliowy i paleta lub karton i paleta | ||
Worek filtracyjny w kształcie gwiazdy to ekonomiczne rozwiązanie filtracyjne, które może znacznie obniżyć koszty i rozwiązać problem pojemności komory filtra workowego.W porównaniu ze zwykłymi cylindrycznymi workami filtracyjnymi, nasze gwiaździste worki filtracyjne mogą podwoić powierzchnię filtra. Produkujemy różne plisowane / gwiaździste worki filtracyjne do odpylania dla różnych branż i różnych marek odpylaczy.Nasze filtry plisowane/gwiaździste mogą być stosowane w różnych mediach i metodach przetwarzania.Prawidłowy filtr plisowany/gwiaździsty będzie zależeć od konkretnego zastosowania i potrzeb.
![]()
Gwiaździste worki filtracyjne wydłużają powierzchnię filtra, zwiększająca się powierzchnia filtra w porównaniu do zwykłych okrągłych jest poniżej,
Zwiększenie powierzchni filtra (%)
| powierzchnia filtra | Średnica mm | długośc torby | |||||
| 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
| 8 plis | 160 | 73,57 | 95,26 | 102,49 | 106,11 | 108,28 | 109,73 |
![]()
![]()
Wyślij do nas zapytanie