Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
Heading Filter
Orzecznictwo:
PCT
Numer modelu:
PE
Dokument:
Nazwa produktu:Filc poliestrowy igłowy z antystatyczną żyłką
Model:PE500AS
| Nieruchomość | Wartość |
|---|---|
| Błonnik | Włókno odcinkowe poliestrowe |
| siatka | Przędza poliestrowa, przędza SUS |
| Waga (g/m2) | 500 |
| Grubość (mm) | 1.7 |
| Szerokość (mm) | ≤2200 |
| Zakończ leczenie | Utrwalanie na gorąco, opalanie, kalandrowanie |
| Przepuszczalność powietrza (l/m²/s) | 150 ~ 300 przy 200 pa |
| Wytrzymałość na rozciąganie (N/5×20cm) | Osnowa: ≥800 Wątek: ≥1400 |
| Wydłużenie przy rozciąganiu (%) | Osnowa: ≤30 Wątek: ≤50 |
| Temperatura (℃) | Kontynuuj: ≤130 Natychmiast: 150 |
| Rezystancja powierzchniowa (Ω.cm) | 4,8 × 109 |
| Rezystancja objętościowa (Ω.cm) | 8,7 × 109 |
Wyślij do nas zapytanie